产品代号 | 颜色 | 填充间隙mm | 固化前性能 | 固化后性能 | 固化时间 | |||
粘度 | 密度 | 剪切强度 | 工作温度 | 固定时间 | 全固时间 | |||
mPa.s | g/cm3 | Mpa | ℃ | sec | h | |||
401 | 透明 | 0.1 | 100 | 1.05 | ≥15 | -54-83 | 5 | 24 |
403 | 透明 | 0.2 | 1000 | 1.1 | ≥14 | -54-83 | 30 | 24 |
406 | 透明 | 0.05 | 20 | 1.05 | ≥18 | -54-83 | 15 | 24 |
410 | 透明 | 0.3 | 3300 | 1.05 | ≥15 | 40 | 24 | |
411 | 透明 | 0.4 | 4500 | 1.05 | ≥18 | 15 | 24 | |
415 | 透明 | 0.2 | 1500 | 1.05 | ≥18 | -54-83 | 15 | 24 |
416 | 透明 | 0.2 | 1500 | 1.05 | ≥15 | 40 | 24 | |
420 | 透明 | 0.05 | 3 | 1.05 | ≥15 | 10 | 24 | |
424 | 透明 | 0.05 | 100 | 1.05 | ≥15 | 10 | 24 | |
454 | 透明 | 1 | 膏状 | 1.1 | ≥18 | -54-83 | 15 | 24 |
460 | 透明 | 0.1 | 50 | 1.1 | ≥14 | -54-83 | 15 | 24 |
480 | 黑色 | 0.15 | 150 | 1.05 | ≥22 | 90 | 24 | |
495 | 透明 | 0.06 | 40 | 1.05 | ≥12 | -54-83 | 10 | 24 |
496 | 透明 | 0.10 | 120 | 1.1 | ≥20 | -54-83 | 20 | 24 |
421 | 黑色 | 0.25 | 200 | 1.05 | ≥22 | 100 | 24 |
报价:面议
地址:广东,深圳,深圳市宝安区龙华大浪街道南路凯豪达商业大厦四楼
公司:深圳市力科贤科技有限公司
手机:13714349336
电话:0755-29017760
用户等级:普通会员已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。