牌号 | 化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
≤ | ||||||||
50 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
55 | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
牌号 |
试样毛坯 尺寸 /mm |
热处理工艺 | 力学性能 |
钢材交货状态硬度 /HBS |
|||||||
正火 | 淬火 | 回火 | σb/MPa | σs/MPa | δ5(%) | ψ(%) | Ak/J | ≤ | |||
≥ | 未热处理 | 退火钢 | |||||||||
50 | 25 | 830 | 830 | 600 | 630 | 375 | 14 | 40 | 31 | 241 | 207 |
55 | 25 | 820 | 820 | 600 | 645 | 380 | 13 | 35 | 255 | 217 |
55:用于制造连杆、轧辊、齿轮、扁弹簧、轮圈、轮缘等,也可作铸件 上海荣昆金属制品有限公司 欢迎广大客户来电咨询订购。电话: 传真: