C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
0.35-0.44 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | ≦0.015 | ≦0.001 | 4.8-5.5 | 1.2-1.5 | 0.9-1.1 |
热膨胀系数 [10-6 m/(m x k)] | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ |
10.9 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.5 | |
热传导性 [w/(m x k)] | 20℃ | 350℃ | 700℃ | --- | |||
20.0 | 23.0 | 26.2 | --- |
因为原材料价格随时波动,请电话咨询,具体价格以合同为准!
如果有特殊要求,均可电话咨询。可量身定制!