TPS2000系列产品型号:
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | * |
---|---|---|---|---|---|
TPS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
数字存储示波器
|
|
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | * |
---|---|---|---|---|---|
TPS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
TPS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
数字存储示波器
|
|
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网