类别: PBT E206G15
生产厂商:新光合成纤维股份有限公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.07 | % |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.50 | --- |
机械性能 | IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 5.5 | kg.cm/cm |
拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 950 | kg/cm2 | |
拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 3.0 | % | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500 | kg/cm2 | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 54000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R |
