焊缝的拉伸强度 | 公称尺寸/mm公称直径 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
300≤DN/ID≤500 | 600 | |
600≤DN/ID≤800 | 840 | |
900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
DN/ID≤2000 | 1600 | |
7 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂 |
8 | 烘箱试验 | 排水管熔缝处应无分层,无开裂 |
9 | 蠕变速度 | ≤2% |
焊缝的拉伸强度 | 公称尺寸/mm公称直径 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
300≤DN/ID≤500 | 600 | |
600≤DN/ID≤800 | 840 | |
900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
DN/ID≤2000 | 1600 | |
7 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂 |
8 | 烘箱试验 | 排水管熔缝处应无分层,无开裂 |
9 | 蠕变速度 | ≤2% |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网