首页 供应 求购 产品 公司 登陆

GARLOCK KLOZURE25003-0818

  • 发布时间:2013-09-09 17:31:09
    报价:面议
    地址:福建,泉州,泉州鲤城区展览城二期A座
    公司:泉州市进口机械设备有限公司

    手机:18159202023
    微信:joycezzy524
    电话:0595-36125206
    用户等级:普通会员

    GARLOCK KLOZURE 23型

    Garlock卡洛克密封件GARLOCK密封GARLOCK密封GARLOCK密封GARLOCK油封 GARLOCK卡洛克 GARLOCK卡洛克  GARLOCK卡洛克
    卡洛克密封卡洛克密封卡洛克密封卡洛克密封卡洛克油封 卡洛克油封 卡洛克油封
    卡洛克53*2525GARLOCK油封64X3946 GARLOCK 64X3946油封:222.25*260.35*17.45GARLOCK KLOZURE骨架油封53x2501Garlock卡洛克GARLOCK KLOZURE密封GARLOCK KLOZURE密封GARLOCK KLOZURE密封GARLOCK KLOZURE密封GARLOCK KLOZURE密封GARLOCK KLOZURE密封GARLOCK KLOZURE密封Garlock Klozure油封GARLOCK KLOZURE 64*4075 卡洛克大泵油封53*8630 R2GARLOCK油封GARLOCK密封GARLOCK KLOZURE 64*4075卡洛克GARLOCK 卡洛克Garlock Klozure卡洛克油封MEC卡洛克密封

    Garlock Oil Seals by Model Number
    All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face.
    Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only.
    MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH
    Rev. 3/00 M-5
    23 3.740 4.740 0.375
    23 5.905 7.087 0.512
    23 24.015 25.748 0.787
    23 12.598 14.173 0.708
    23 18.125 19.750 0.750
    23 48.000 50.000 0.750
    23 51.000 53.000 0.750
    23 11.125 13.000 0.750
    23 17.250 18.500 0.625
    23 17.000 17.906 0.500
    23 6.875 7.875 0.375
    23 3.937 5.256 0.468
    23 10.375 11.633 0.812
    23 7.800 8.800 0.500
    23 17.625 19.375 0.750
    23 4.687 5.625 0.500
    23 9.000 10.910 0.812
    23 26.968 27.953 0.500
    23 6.000 7.500 0.375
    23 12.438 14.375 0.812
    23 15.000 16.250 0.625
    23 12.438 14.438 0.812
    23 17.716 19.685 0.812
    23 20.111 22.111 0.812
    23 12.598 14.252 0.812
    23 2.000 3.000 0.375
    23 2.000 3.000 0.500
    23 7.480 9.055 0.630
    23 22.500 23.500 0.500
    23 5.094 6.586 0.484
    23 8.937 10.500 0.750
    23 18.110 20.078 0.787
    23 3.950 4.950 0.500
    23 4.875 6.325 0.500
    23 13.000 14.606 0.703
    23 10.984 12.165 0.591
    23 4.813 6.007 0.375
    23 5.438 6.720 0.625
    23 2.062 2.997 0.375
    23 2.938 3.905 0.484
    23 4.921 5.906 0.591
    23 11.220 12.402 0.787
    23 6.102 7.087 0.500
    23 45.000 46.750 0.875
    23 4.500 5.687 0.500
    23 16.299 18.268 0.812
    23 9.750 11.375 0.750
    23 6.247 7.188 0.375
    23 14.140 15.640 0.625
    23 7.812 9.000 0.625
    23 33.625 35.593 0.937
    23 7.480 8.425 0.472
    23 10.236 12.125 0.787
    23 15.375 16.250 0.437
    23 23.900 25.100 0.750
    23 8.062 9.000 0.500
    23 3.500 4.437 0.500
    23 19.291 21.260 0.787
    23 6.030 7.324 0.615
    23 4.724 6.101 0.500
    23 12.500 14.375 0.750
    23 22.500 23.375 0.375
    23 7.375 8.500 0.500
    23 12.000 12.875 0.375
    23 22.875 23.750 0.375
    23 26.875 27.750 0.375
    23 9.842 11.842 0.750
    23 7.480 8.980 0.750
    23 3.900 5.200 0.500
    23 5.906 7.906 0.500
    23 19.500 21.500 0.625
    23 7.480 8.661 0.630
    23 6.890 8.465 0.625
    23 6.298 7.500 0.375
    23 8.661 10.236 0.787
    23 6.062 7.500 0.750
    23 6.299 7.244 0.551
    23 6.693 7.638 0.551
    23 4.921 6.299 0.709
    23 9.250 10.170 0.500
    23 7.087 7.961 0.472
    23 15.937 17.437 0.750
    23 3.437 4.500 0.437
    23 9.875 11.375 0.625
    23 3.500 4.475 0.500
    23 13.750 15.375 0.750
    23 3.938 5.000 0.400
    23 15.438 16.938 0.750
    23 55.125 58.000 0.750
    23 14.875 16.875 0.375
    23 6.250 7.375 0.625
    23 17.000 18.500 0.720
    23 10.125 11.625 0.500
    23 8.437 9.937 0.500
    23 7.125 8.625 0.437
    23 11.031 12.031 0.500
    23 2.250 3.125 0.375
    23 2.250 3.125 0.500
    23 2.250 3.250 0.375
    23 2.250 3.250 0.438
    23 2.250 3.250 0.500
    23 3.625 4.609 0.492
    23 3.250 4.225 0.375
    23 3.250 4.312 0.500

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 |@2025 bestb2b.com

©志趣网