型号 发动机功率/马力 起重能力 钻孔能力 动力头扭矩
东方红854 56KW/80马力 8T/20米 600mm 5000
福田1004 70KW/100马力 8T/20米 600mm 5000
东方红904 63KW/90马力 8T/20米 600mm 5000
福田1104 77KW/110马力 8T/20米 600mm 5000
型号 发动机功率/马力 起重能力 钻孔能力 动力头扭矩
东方红854 56KW/80马力 8T/20米 600mm 5000
福田1004 70KW/100马力 8T/20米 600mm 5000
东方红904 63KW/90马力 8T/20米 600mm 5000
福田1104 77KW/110马力 8T/20米 600mm 5000
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网