技术参数:
JHM11-700 | 682 | 25 | 32 | 2667 | 114 | 4~400 | 94 |
JHM11-800 | 782 | 25 | 32 | 2959 | 120 | 4~400 | |
JHM11-900 | 894 | 25 | 32 | 3480 | 140 | 4~400 | |
JHM11-1000 | 981 | 20 | 25 | 2974 | 158 | 3~320 | |
JHM11-1100 | 1104 | 20 | 25 | 3336 | 177 | 3~320 | |
JHM11-1200 | 1234 | 16 | 20 | 3512 | 187 | 3~320 | |
JHM11-1300 | 1301 | 16 | 20 | 3080 | 197 | 3~250 | |
JHM11-1400 | 1401 | 16 | 20 | 3323 | 223 | 3~250 |
