技术参数:
剪切力 | 810KN |
剪切圆钢直径 | 38 mm |
扩张力 | 38-1500KN |
扩张距离 | 430 mm |
牵拉力 | 61 KN |
需油量 | 108 cm3 |
外形尺寸 | 840 x 295 x 190 mm |
重量 | 19.8kg |
NFPA登记 | A8/B9/C8/D9/E9 |
EN等级 | 430 J-19.8 |
EN剪切等级 | 1J-2K-3K-4K-5K |
技术参数:
剪切力 | 810KN |
剪切圆钢直径 | 38 mm |
扩张力 | 38-1500KN |
扩张距离 | 430 mm |
牵拉力 | 61 KN |
需油量 | 108 cm3 |
外形尺寸 | 840 x 295 x 190 mm |
重量 | 19.8kg |
NFPA登记 | A8/B9/C8/D9/E9 |
EN等级 | 430 J-19.8 |
EN剪切等级 | 1J-2K-3K-4K-5K |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网