型号 | EXP1-10YP-145S |
清扫宽度 | >1450mm |
工作效率 | >9800㎡/h |
爬坡能力 | 20% |
滚刷长度 | 690mm |
边刷直径 | 400mm |
动力源 | 48V |
工作时间 | 5H |
垃圾容量 | 140L |
水箱容量 | 70L |
驱动功率(电机) | 1800W |
作业功率 | 500+100*2+350W |
工作速度 | 8km/h |
行驶速度 | 9km/h |
过滤面积 | 5㎡ |
电瓶容量 | 100AH |
型号 | EXP1-10YP-145S |
清扫宽度 | >1450mm |
工作效率 | >9800㎡/h |
爬坡能力 | 20% |
滚刷长度 | 690mm |
边刷直径 | 400mm |
动力源 | 48V |
工作时间 | 5H |
垃圾容量 | 140L |
水箱容量 | 70L |
驱动功率(电机) | 1800W |
作业功率 | 500+100*2+350W |
工作速度 | 8km/h |
行驶速度 | 9km/h |
过滤面积 | 5㎡ |
电瓶容量 | 100AH |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网