性 能 | ||
精度 | 0.5000 ±% FS | |
工作压力量程 | -0.0725 to 1.45 psi (-0.0510 to 1.02 m H2O) | |
特 性 | ||
压力类型 | 表压 | |
测量介质 | 液体;气体 | |
输出信号 | 模拟电压;模拟电流 | |
连 接 & 显 示 | ||
显示类型 | 数字式 | |
环 境 | ||
工作温度 | -13 to 176 F (-25 to 80 C) | |
更多技术信息 | ||
产品类型 | 传感元件 | |
更多规格 | ||
产品类别 | Pressure Sensors |
性 能 | ||
精度 | 0.5000 ±% FS | |
工作压力量程 | -0.0725 to 1.45 psi (-0.0510 to 1.02 m H2O) | |
特 性 | ||
压力类型 | 表压 | |
测量介质 | 液体;气体 | |
输出信号 | 模拟电压;模拟电流 | |
连 接 & 显 示 | ||
显示类型 | 数字式 | |
环 境 | ||
工作温度 | -13 to 176 F (-25 to 80 C) | |
更多技术信息 | ||
产品类型 | 传感元件 | |
更多规格 | ||
产品类别 | Pressure Sensors |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网