化学成分见
表11C | Cr | Ni | Al | Ti |
0.03~0.08 | 19.0~22.0 | 余 | 0.60~1.00 | 2.40~2.80 |
Fe | Mn | Si | P | S | B | Ce |
不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 |
4.00 | 0.35 | 0.65 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.010 |
化学成分见
表11C | Cr | Ni | Al | Ti |
0.03~0.08 | 19.0~22.0 | 余 | 0.60~1.00 | 2.40~2.80 |
Fe | Mn | Si | P | S | B | Ce |
不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 |
4.00 | 0.35 | 0.65 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.010 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网