外球面轴承 UC218-56 88.9000 96.0000 - - - - 0.000
外球面轴承 UC217-52 82.5500 85.7000 - - - - 0.000
外球面轴承 UC216-52 82.5500 82.6000 - - - - 3.000
外球面轴承 UC215-48 76.2000 77.8000 - - - - 0.000
外球面轴承 UC218-56 88.9000 96.0000 - - - - 0.000
外球面轴承 UC217-52 82.5500 85.7000 - - - - 0.000
外球面轴承 UC216-52 82.5500 82.6000 - - - - 3.000
外球面轴承 UC215-48 76.2000 77.8000 - - - - 0.000
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网