NDQ-100滤芯,NDQ-150稀油站滤芯
二、技术参数
型号 | 公称通径DNmm | 公称压力MPa | 过滤面积㎡ | 运动粘度(cSt) | 重量kg | |||||||||
46 | 68 | 100 | 150 | 460 | ||||||||||
过滤精度mm | ||||||||||||||
0.08 | 0. 12 | 0.08 | 0. 12 | 0. 08 | 0. 12 | 0.08 | 0. 12 | 0.08 | 0. 12 | |||||
过滤能力(L/min) | ||||||||||||||
NDQ-50 | 50 | 0. 63 | 0.31 | 485 | 1160 | 447 | 793 | 250 | 565 | 107 | 256 | 69 | 160 | 68 |
NDQ-65 | 65 | 0.52 | 820 | 1960 | 760 | 1340 | 400 | 955 | 180 | 434 | 106 | 250 | 85 | |
NDQ-80 | 80 | 0.83 | 1320 | 3100 | 1200 | 2150 | 630 | 1533 | 288 | 695 | 170 | 400 | 110 | |
NDQ-100 | 100 | 1.31 | 1990 | 4750 | 1840 | 2320 | 1000 | 2310 | 436 | 1050 | 267 | 630 | 140 | |
NDQ-125 | 125 | 2.2 | 3340 | 8000 | 3100 | 5420 | 1686 | 3890 | 730 | 1710 | 450 | 1000 | 330 | |
NDQ-150 | 150 | 3.3 | 5000 | 12000 | 4650 | 8130 | 2520 | 5840 | 1094 | 2660 | 679 | 1600 | 400 | |
NDQ-200 | 200 | 6 | 9264 | 22140 | 8568 | 15114 | 4620 | 10788 | 2034 | 4908 | 1254 | 2898 |
600 |