常规PP打包带参数表
型号 | 宽度 | 厚度 | 米克重 | 净重 | 毛重 | 长度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 弯曲 | 纸管直径 | 纸管高度 |
mm | mm | g/m | KG | KG | M | KG | % | mm/1m | mm | mm | |
05 | 4.4-5 | 0.55-0.62 | 1.5 | 9 | 9.5 | 6000 | 55 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
11 | 10.2-11 | 0.44-0.54 | 2.5 | 7.5 | 8 | 3000 | 80 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1105-3000-30 | 10.4-11 | 0.50-0.60 | 3 | 9 | 9.5 | 3000 | 90 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1206-3000-31 | 11.2-12 | 0.53-0.63 | 3.1 | 9.3 | 9.8 | 3000 | 100 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
12 | 11.3-12 | 0.55-0.65 | 3.3 | 9.9 | 10.4 | 3000 | 110 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
12 | 11.3-12 | 0.65-0.75 | 4 | 10 | 10.5 | 2500 | 140 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1、以上宽度、厚度、延伸率、弯曲度参数均按中国国家标准检查,数据均在误差范围内。
2、以上拉力强度指单根强度,不是粘结强度(粘结强度的大小与打包机有关),实际数据均超过以上表格内数据。
3、米克重误差:正负0.1克,按照剪5米称总重除以5的每米平均值。
4、每卷净重/毛重的误差:正0.2公斤/卷,负0.15公斤/卷,按照随机10卷称总重除以10的平均值为标准。
5、每卷长度的误差:正负百分之一的范围。例如3000米:误差范围为正负30米以内。